用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
英文名稱 | Clitorin |
型號(hào) | A0933 |
包裝規(guī)格 | 10mg/支 |
外觀 | 淡黃色粉末 |
CAS編號(hào) | 55804-74-5 |
別名 | 碟豆寧;山奈酚-3-O-[鼠李糖(1-6)]鼠李糖(1-2)葡萄糖苷 |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C33H40O19 |
重金屬 | ppm |
碟豆素55804-74-5銀杏葉單體溶于DMSO,甲醇
產(chǎn)品自編號(hào): | A0933 | |
產(chǎn)品中文名稱: | 蝶豆素 | |
中文別名: | 蝶豆寧 | |
英文名: | clitorin | |
英文別名: | 4',5,7-Trihydroxy-3-[(2-O,6-O-di-α-L-rhamnopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]flavone | |
CAS登錄號(hào): | 55804-74-5 | |
分子式: | C33H40O19 | |
分子量: | 740.66 | |
分子結(jié)構(gòu): | ||
外觀: | 淡黃色粉末 | |
規(guī)格: | 10mg/支 | |
純度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。 | |
提取來源: | 銀杏葉 | |
溶解性: | 溶于DMSO,甲醇 | |
熔點(diǎn): | 補(bǔ)充中 | |
旋光度: | 補(bǔ)充中 | |
鑒別方法: | MS,NMR | |
推薦測定方法: | 補(bǔ)充中 | |
中國藥典測定方法: | 無 碟豆素55804-74-5銀杏葉單體溶于DMSO,甲醇 | |
藥理藥效: | 有心血管方面的作用 | |
貯存條件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 |
碟豆素55804-74-5銀杏葉單體溶于DMSO,甲醇
產(chǎn)品用于含量測定,僅供科研,不得用作人體,口服,純度HPLC≥98%,藥材提取
紫草素Shikonin517-88-4
紫草呋喃AShikonofuran A85022-66-8
紫草氰苷Lithospermoside63492-69-3
紫草酸Lithospermic acid28831-65-4
β,β-二甲基丙烯酰紫草素;β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧β,β-Dimethylacrylshikonin24502-79-2
五味子甲素Schizandrin A61281-38-7
五味子乙素Schizandrin B61281-37-6
五味子醇甲Schisandrol A7432-28-2
五味子酯乙Schisantherin B58546-55-7
五味子酯甲Schisantherin A58546-56-8
五味子醇乙Schisandrol B58546-54-6
五味子丙素Schisandrin C61301-33-5
五味子酚Schisanhenol69363-14-0
五味子酚乙Schisanhenol B102681-52-7
(-)戈米辛L1(-)Gomisin L182425-43-2
(+)戈米辛M2(+)Gomisin M282425-45-4
戈米辛NGomisin N69176-52-9
戈米辛JGomisin J66280-25-9
戈米辛GGomisin G62956-48-3
戈米辛DGomisin D60546-10-3
花柏烯酸β-chamigrenic acid1174388-31-8
花柏醛Chamigrenal19912-84-6
當(dāng)歸酰戈米辛HAngeloyl gomisin H66056-22-2
安五脂素Anwuligan107534-93-0